BẢNG GIÁ NHA KHOA TOÀN TIẾN |
Địa chỉ: 154 Lê Phụng Hiểu - P Vệ An - TP Bắc Ninh
Đt: 0222.3701.566 - 0949.224.566 - Website: nhakhoabsnguyentoan.com |
A. NHỔ RĂNG - TIỂU PHẪU ( VĨNH VIỄN) |
| ||
RĂNG TRẺ EM | MIỄN PHÍ | ||
Nhổ răng vĩnh viễn | 200.000 - 300.000 vnđ/ 1 răng | ||
|
| ||
Nhổ răng khó | 600.000 - 1.000.000vnđ/1 răng | ||
Tiểu phẫu ( răng mọc kẹt hàm dưới ) | 1.200.000 - 1.800.000vnđ/1 răng | ||
|
| ||
Phẫu thuật cắt chóp | 5.000.000vnđ/1răng | ||
Nạo nang + Mổ khối u nhỏ | 1.000.000 - 2.000.000vnđ/1răng | ||
B. NHA CHU |
| ||
Lấy cao răng + đánh bóng | 70.000vnđ /2 hàm | ||
Điều trị viêm nướu thường | 650.000 - 850.000vnđ/ 2 hàm | ||
Điều trị viêm nướu + nạo túi lợi | 3.000.000vnđ/ 2 hàm | ||
C. TRÁM RĂNG, CHỮA TỦY |
| ||
Trám răng composite | 150.000- 250.000vnđ/1 răng | ||
Trám răng sữa | 80.000 - 150.000vnđ/1 răng | ||
Gắn đá ( chưa có đá ) | 200.000vnđ/1 răng | ||
Đắp mặt composite | 300.000vnđ/1 răng | ||
Chữa tủy răng sữa | 250.000vnđ/ 1 răng | ||
Điều trị tủy theo phương pháp cổ điển | 200.000 - 300.000vnđ/1 răng | ||
Điều trị tủy theo phương pháp hiện đại (dùng máy điều trị nội nha) | 500.000 - 800.000vnđ/1 răng | ||
D. TẨY TRẮNG RẢNG |
| ||
Tẩy trắng công nghệ mới nhất ( sử dụng đèn MC Dental) | 1.500.000 - 3.000.000vnđ | ||
E. CHỈNH NHA |
| ||
Class I | 12.000.000 - 18.000.000vnđ | ||
Class II - Class III | 15.000.000 - 22.000.000vnđ | ||
Phẫu thuật hàm hô | 40.000.000vnđ/ 1 hàm | ||
Mini Vit | 1.800.000vnđ/ 1 vit | ||
BẢNG GIÁ NHA KHOA TOÀN TIẾN |
| ||
F. PHỤC HÌNH RĂNG |
|
1. Răng tháo lắp |
|
Hàm khung thường | 1.800.000vnđ/ 1 hàm ( không kể răng ) |
Hàm khung titanium | 6.000.000vnđ/1 hàm ( không kể răng ) |
Hàm liên kết | 6.000.000vnđ/1 hàm ( không kể răng ) |
Hàm biosoft | 3.000.000vnđ/1 hàm ( không kể răng ) |
Hàm nhựa cứng | 2.000.000vnđ/1 hàm ( không kể răng ) |
2. Răng cố định có kim loại |
|
Răng sứ nhật Noritake | 700 - 800vnđ/ 1đv răng ( bảo hành 5 năm ) |
Răng sứ titan | 1.500.000vnđ/ 1 đv răng ( bảo hành 8 năm ) |
Răng sứ titan 6% - 8% | 1.300.000vnđ/ 1 đv răng ( bảo hành 8 năm ) |
Răng titan nguyên chất 99,99% | 2.800.000vnđ/ 1 đv răng ( bảo hành 8 năm ) |
Răng sứ cobalt | 2.500.000vnđ /1 đv răng ( bảo hành 10 năm) |
3. Răng cố định không có kim loại. |
|
Răng sứ interdent | 2.000.000vnđ/1đv răng |
Răng sứ venus | 2.800.000vnđ/1đv răng |
Răng sứ cercon | 3.500.000vnđ/1đv răng |
Răng sứ Vision Zikon | 4.000.000vnđ/1đv răng |
Răng sứ WhitePeak“ Đức “ | 6.900.000vnđ/1đv răng |
răng sứ Lava plus ” Đức” | 7.600.000vnđ/1đv răng |
G. IMPLANT |
|
Cấy ghép răng implant | 1000 USD/ 1 Implant |
Implant Mỹ | 1000 USD/ 1 Imlplant |
Implant Hàn Quốc | 500 - 600 USD/ 1 Implant |
Mini implant | 600 USD/ 1 Implant |
*chú ý:
* Bảng giá này chưa áp dụng ưu đãi với khách hàng
* Phòng khám luôn áp dụng ưu đãi với khách hàng
Ưu đãi liên tục
1. Khám và tư vấn miễn phí
2. Nhổ răng sữa miễn phí.
3. Ưu đãi giảm 10% với người có thẻ hộ nghèo.
4. Ưu đãi giảm 10% người cao tuổi trên 70 tuổi.
5. Ưu đãi giảm 10% người có công với cách mạng.
6. Ưu đãi giảm 10% người có thẻ thương binh bênh binh.
7. Phòng khám luôn luôn ưu đãi với khách hàng thân thiện và dùng nhiều dịch vụ.
NHA KHOA TOÀN TIẾN
Địa Chỉ : 154 Lê Phụng Hiểu - Vệ An - TP Bắc Ninh
website : nhakhoatoantien.com
Hotline:0335.599.699 - 0912.966.612 - 0949.224.566